Recipe
- 糸こんにゃくは、食べやすい長さに切り、フライパンに入れ、3分ほど空炒りして取り出しておく。(油を使用せず炒める)
- ピーマン、赤パプリカは千切りにする。
- 肉に〇の醤油と酒をもみこんでおく。
- フライパンにサラダ油を入れて③の肉を強火で炒め、取り出す。
- ピーマン・パプリカ・もやし・①の糸こんにゃくを強火で炒め、しんなりしたら、☆の調味料で味付けし、④の肉も入れて全体に混ぜる。
| 材料(4人分) | 分量 | 備考 |
|---|---|---|
| 糸こんにゃく | 2p | 400g |
| 牛又は豚肉スライス | 200g | |
| 〇サラダ油 | 大さじ1/2杯 | |
| 〇濃口醤油 | 大さじ1杯 | |
| 〇料理酒 | 大さじ1/2杯 | |
| ピーマン | 2個 | |
| 赤パプリカ | 1/3個 | 人参でも可 |
| もやし | 1p | 200g |
| ☆濃口醤油 | 小さじ2杯 | |
| ☆鶏がらスープの素顆粒 | 小さじ1杯 | |
| ☆砂糖 | 小さじ2杯 | |
| ☆塩 | 小さじ1/4杯 | |
| ☆ごま油 | 小さじ1杯 | |
| ☆豆板醤 (又はコチュジャン) | 小さじ1/4杯 | なくても可 |
| ☆いりごま | 小さじ1/2杯 | |
| ☆おろしにんにく | 小さじ1/4杯 |
森澤食品 Recipeにおすすめの商品

糸こんにゃく

糸こんにゃく

純糸こんにゃく

純こんにゃく(白)

一人当たりのカロリー
| エネルギー | 189kcal |
| たんぱく質 | 12.5g |
| 脂質 | 11.7g |
| 炭水化物 | 8.9g |
| 糖質 | 4.9g |
| 食物繊維 | 4g |
| 塩分 | 1.4g |
Point
お子様や辛い物が苦手な方は豆板醬はなくても〇。
辛いものが好きな方は豆板醤を少し増やしてみてください。
